A quinoa branca tem uma boa quantidade de proteínas, fibras, gorduras boas e nutrientes, sendo ótima para manter a saciedade e auxiliar no emagrecimento, para o controle do colesterol, construção de massa magra, bom funcionamento do sistema cardiovascular e digestivo.
Informação Nutricional – Porção de 45 g | Quantidade por porção | % Valor diário |
Valor energético | 179kcal | 9% |
Carboidrato | 33g | 11% |
Proteína | 5,4g | 7,2% |
Gorduras totais | 2,7g | 4,9% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Sódio | 27mg | 1,1% |
Fibra alimentar | 1,4g | 5,6% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.